Support Team
Feedback:
support@nextpcb.com
Min. Trace / Space Outer: 0.1016 / 0.1016 mm
Min. Drilled Hole: 0.2032 mm
Minimum trace/space: 4/4 mil (0.10 / 0.10 mm)
Minimum hole size: 8 mil (0.20 mm)
Impedance control: 50Ω single-ended, 110Ω differential ±10%
>> NextPCB High-Speed PCB Materials
| Material Code | Brand | Type | Dk | Df | Tg (°C) | Halogen-Free | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-988G SE | ITEQ | 40-56 Gbps | 3.2 | 0.0025 | 190 (DSC) | Yes | IT988GSE.pdf |
| R-5785N/M7N | Panasonic | 40-56 Gbps | 3.3 | 0.002 | 200 (DSC) | No | R5785N(M7N).pdf |
| TU-933 | TUC | 25-40 Gbps | 3.4 | 0.0025 | 170 (TMA) | No | TU933.pdf |
| Tachyon 100G | Isola | 25-40 Gbps | 3.02 | 0.0021 | 215 (DSC) | No | Tachyon100G.pdf |
| IT-968 SE | ITEQ | 25-40 Gbps | 3.3 | 0.0038 | 185 (DSC) | No | IT968SE.pdf |
| R-5785/M7 | Panasonic | 25-40 Gbps | 3.6 | 0.003 | 200 (DSC) | No | R5785(M7).pdf |
| R-5775N/M6N | Panasonic | 25-40 Gbps | 3.4 | 0.004 | 185 (DSC) | No | R5775N(M6N).pdf |
| IT-968 | ITEQ | 10-25 Gbps | 3.7 | 0.0047 | 185 (DSC) | No | IT968.pdf |
| R-5775G/M6G | Panasonic | 10-25 Gbps | 3.6 | 0.004 | 185 (DSC) | No | R5775G(M6G).pdf |
| TU-883 | TUC | 10-25 Gbps | 3.39 | 0.0045 | 170 (TMA) | Yes | TU883.pdf |
| EM-891 | EMC | 10-25 Gbps | 3.6/3.2 | 0.0054/0.0045 | 170 (TMA) | No | EM891.pdf |
| EM-888K | EMC | 10-25 Gbps | 3.2/3.1 | 0.0062/0.0074 | 170 (TMA) | No | EM888K.pdf |
| I-Tera MT40 | Isola | 10-25 Gbps | 3.45 | 0.0031 | 215 (DSC) | No | ITeraMT40.pdf |
| R-5725S/M4S | Panasonic | 5-10 Gbps | 3.8 | 0.007 | 200 (DSC) | No | R5725S(M4S).pdf |
| TU-872 SLK | TUC | 5-10 Gbps | 3.8 | 0.009 | 190 (TMA) | No | TU872SLK.pdf |
| TU-863 | TUC | 5-10 Gbps | 3.9 | 0.0095 | 170 (TMA) | No | TU863.pdf |
| EM-888 | EMC | 5-10 Gbps | 3.7/3.2 | 0.0073/0.0079 | 170 (TMA) | No | EM888.pdf |
| I-Speed | Isola | 5-10 Gbps | 3.64 | 0.0059 | 180 (DSC) | No | ISpeed.pdf |
| IT-958GTC | ITEQ | 5-10 Gbps | 3.7 | 0.007 | 170 | No | IT958GTC.pdf |
| IT-170GRA1 | ITEQ | 1-5 Gbps | 4 | 0.008 | 180 (DSC) | Yes | IT170GRA1.pdf |
| TU-862 HF | TUC | 1-5 Gbps | 4.4 | 0.01 | 170 (TMA) | Yes | TU862HF.pdf |
| Isola-FR408HR | Isola | 1-5 Gbps | 3.68 | 0.0092 | 190 (DSC) | No | IsolaFR408HR.pdf |
| Isola-FR406 | Isola | 1-5 Gbps | 3.93 | 0.0167 | 170 (DSC) | No | IsolaFR406.pdf |
| EM370(Z) | EMC | 1-5 Gbps | 4.2/3.8 | 0.015/0.019 | 180 (TMA) | Yes | EM370(Z).pdf |
| EM828G | EMC | 1-5 Gbps | 3.8/3.3 | 0.011/0.013 | 170 (DSC) | Yes | EM-828G.pdf |
| NP175FM | Nanya | 1-5 Gbps | 3.89 | 0.014 | 170 (DSC) | No | NP175FM.pdf |
Min. Trace / Space Outer: 0.1016 / 0.1016 mm
Min. Drilled Hole: 0.2032 mm
Material: Fr-4
Layer Count: 4 layers
PCB Thickness: 0.6mm
Material: FR4 Tg180
PCB Thickness: 2.0mm
Min. Trace / Space Outer: 0.127mm/0.127mm
Min. Drilled Hole: 0.25mm
Surface Finish: ENIG
PCB is the abbreviation of the...